Metagenics Hemagenics Iron Supplement med B12, B6 & Folate Understøtter Red Blood Cell Dannation, Energi & immunforsvar * Non- Constipating, Non- GMO, Gluten- Free, Vegetar - 60 tabletter
Stock Expiry Date: 23-10-2027
Made in the USA
100% Authentic — Sourced directly from manufacturers or their authorized dealers!
- Iron & Blood Health: Features iron with B vitamins and folate to support red blood cell formation and oxygen delivery*
- Energy & Metabolism: Provides B6, B12, and folate to aid energy metabolism and reduce fatigue*
- Gentle & Non-Constipating: Mineral amino acid chelate form of iron designed to support digestive comfort*
- Clean & Trusted: Non-GMO, gluten-free, vegetarian formula; manufactured with rigorous purity standards and third-party testing*
- Som den # 1 Doctor Recommended Professional Supplement Brand, Metagenics leverer klinisk bevist, precision- udformet formler til at støtte dit helbred i sin kerne, fordi ægte wellness starter med integritet, balance og ekspertise
| Kost Type | Gluten Free, Vegetarisk |
| Ingredienser | Hypromellose, Silica, Dicalciumphosphat, Medium kæde triglycerider, Croscarmellosenatrium, Mikrokrystallinsk cellulose, stearinsyre (vegetabilsk), Daglig værdi ikke fastsat., and coating (water, Thiamin (as thiamin mononitrate) Amt Per Serving:5 mg % Daily Value :333%, Vitamin B6 (as pyridoxine HCl) Amt Per Serving:5 mg % Daily Value :250%, Folate (as folic acid and L-5-methyl tetrahydrofolate) Amt Per Serving:600 mcg % Daily Value :150%, Vitamin B12 (as cyanocobalamin) Amt Per Serving:350 mcg % Daily Value :5833%, Calcium Amt Per Serving:25 mg % Daily Value :3%, Iron (as iron glycinate) Amt Per Serving:29 mg % Daily Value :161%, Phosphorus Amt Per Serving:19 mg % Daily Value :2%, Copper (as copper glycinate) Amt Per Serving:1 mg % Daily Value :50%, Succinic Acid Amt Per Serving:100 mg % Daily Value :N/A, L-Glycine Amt Per Serving:100 mg % Daily Value :N/A, and hydroxypropylcellulose.). |
| Modelnavn | Hemagenics Iron Supplement with Vitamin B12, B6 and Folate |
| Ingredienser | Silicone, Hypromellose, Croscarmellose, Daglig værdi ikke etableret, Dicalciumphosphat, middelkædetriglycerid, Ingredienser: Mikrokrystallinsk cellulose, Thiamin (som thiamin mononitrat) Amt per servering: 5 Mg% daglig værdi: 333%, Vitamin B6 (som Pyridoxin Hcl) Amt per servering: 5 Mg% daglig værdi: 250%, Folat (som folinsyre og L- 5-methyltetrahydrofolat) Amt per servering: 600 Mcg% daglig værdi: 150%, Vitamin B12 (som cyanocobalamin) Amt Per Servering: 350 Mcg% Daglig værdi: 5833%, Calcium Amt per servering: 25 Mg% daglig værdi: 3%, Jern (som jernglycinat, Phosphor Amt per servering: 19 Mg% daglig værdi: 2%, Kobber (som kobberglycinat) Amt per servering: 1 Mg% daglig værdi: 50%, Saccinsyre Amt Per Servering: 100 Mg% Daglig værdi: n / a, L- Glycine Amt Per Servering: 100 Mg% Daglig værdi: n / a, Stearinsyre (vegetabilsk), Og Coating (vand, og hydroxypropylcellulose). |
| Ingredienser | Silica, Hypromellose, Medium kæde triglycerider, Dicalciumphosphat, Croscarmellosenatrium, Daglig værdi ikke etableret., Andre ingredienser: Mikrokrystallinsk cellulose, Stearinsyre (vegetabilsk), Thiamin (som thiamin mononitrat) Amt per servering: 5 Mg% daglig værdi: 333%, Vitamin B6 (som Pyridoxin Hcl) Amt per servering: 5 Mg% daglig værdi: 250%, Folat (som folinsyre og L- 5-methyltetrahydrofolat) Amt per servering: 600 Mcg% daglig værdi: 150%, Vitamin B12 (som cyanocobalamin) Amt Per Servering: 350 Mcg% Daglig værdi: 5833%, Calcium Amt per servering: 25 Mg% daglig værdi: 3%, Jern (som jernglycinat) Amt Per Servering: 29 Mg% Daglig værdi: 161%, Phosphor Amt per servering: 19 Mg% daglig værdi: 2%, Kobber (som kobberglycinat) Amt per servering: 1 Mg% daglig værdi: 50%, Saccinsyre Amt Per Servering: 100 Mg% Daglig værdi: n / a, L- Glycine Amt Per Servering: 100 Mg% Daglig værdi: n / a, Og Coating (vand, og hydroxypropylcellulose). |
| Mærke | Metagenics |
| Flavor | Uden smag |
| Enhedstælling | 60 Antal |
| Kontoformular | Flaske |
| Vægt | 0, 18 pund |
| Produktfordele | Støtte Dannelse og vedligeholdelse af røde blodceller |
| Aldersinterval (beskrivelse) | Voksne |
| Antal elementer | 1 |
| Doseringsform | Kapsler |
| Primær tillægstype | Zink |
| Fremstiller | Metagenics |
| Væsentlige dimensioner L x W x H | 2, 25 X 2, 25 X 4, 13 Tommer |
| Produkttype | Jern |
| Særlige ingredienser | Thiamin |
| UPC | 755571018250 |
| Flavor | Uden smag |
| Kontoformular | Flaske |
| Enhedstælling | 60 Antal |
| Mærke | Metagenics |
| Produkttype | Ernæringstilskud |
| Vægt | 0, 18 pund |
| Mærke | Metagenics |
| Særlige ingredienser | Thiamin |
| Mærke | Metagenics |
| Beskrivelse af aldersinterval | Voksne |
| Containertype | Flaske |
| Fabrikantens delnummer | HEMA |
| Samlede ydelser pr. beholder | 60 |
| Materielle egenskaber | Vegetarisk |
| Varens dimensioner | 2.25 x 2.25 x 4.13 inches |
-
Få 5 % rabat, når du køber 4 eller flere varer
-
Få 5% rabat på dit næste køb.
-
Ordrer behandles og sendes fra Brooklyn, USA.
-
Få gratis levering på ordrer over DKK 1200.
3-6 dage (National)
30-dages returgaranti
Køb med tillid med 30 dages returret.
SKU |
BRSWIZQOB4HA2HYZ |
Kategori |
Vitaminer, mineraler og kosttilskud , Mineraler , Jern |
Barcode |
755571018250 |
Tags |
Vigtige oplysninger
Sikkerhedsoplysninger
Utilsigtet overdosering af jernholdige produkter er en hovedårsag til dødelig forgiftning hos børn under 6 år. Opbevares utilgængeligt for børn. I tilfælde af overdosering ved uheld skal du straks kontakte en læge eller et giftkontrolcenter. * Disse udtalelser er ikke blevet evalueret af Food and Drug Administration. Dette produkt er ikke beregnet til at diagnosticere, behandle, helbrede eller forebygge nogen sygdom.
Ingredienser
Thiazin (som thiamin mononitrat) Amt Per Serving: 5 mg% Daglig værdi: 333%, Vitamin B6 (som pyridoxin HCl) Amt Per Serving: 5 mg Daglig værdi: 250%, Folate (som folinsyre og L- 5-methyl tetrahydrofolat) Amt Per Serving: 600 mcg% Daglig værdi: 150%, Vitamin B12 (som cyanocobalamin) Amt Per Serving: 350 mcg% Daglig værdi: 5833%, Calcium Amt Per Serving: 25 mg Daglig værdi: 3%, Jern (som jern glycinat) Amt Per Serving: 29 mg Daglig værdi: 161%, Amt Value Pr.
Retninger
Tag én tablet dagligt eller som anvist af din læge.
Juridisk ansvarsfraskrivelse
* Disse udtalelser er ikke blevet evalueret af Food and Drug Administration. Dette produkt er ikke beregnet til at diagnosticere, behandle, helbrede eller forebygge nogen sygdom.
Erklæringer om kosttilskud er ikke blevet evalueret af FDA og er ikke beregnet til at diagnosticere, behandle, helbrede eller forebygge nogen sygdom eller sundhedstilstand.
Produktdimensioner
2,25 x 2,25 x 4,13 inches; 2,88 ounces
Shipping & Delivery
At Nutricity, we aim to deliver your order as quickly and safely as possible.
Domestic Shipping :
Orders are typically delivered within 3–6 business days.
International Shipping:
Estimated delivery time is 12–26 business days, depending on the destination and customs processing.
You will receive a tracking number once your order has been dispatched. Delivery times may vary during holidays or due to unforeseen delays.
Ansvarsfraskrivelse
Kosttilskud er ikke medicin. Produkter solgt på denne hjemmeside er ikke beregnet til at diagnosticere, behandle, helbrede eller forhindre nogen sygdom. Hvis du har en medicinsk tilstand, skal du altid konsultere en kvalificeret sundhedsprofessionel før brug. Individuelle resultater kan variere. Ved at afgive en ordre accepterer du at overholde dit lands importregler. Vi dækker gældende afgifter og skatter, hvor det er angivet.









