Now Foods Supplements, Neptun Krill Oil 500 mg, Phospholipid- Bound Omega-3, Cardiovaskulær Support *, 60 Softgels
Stock Expiry Date*: 20-05-2027
Made in the USA
100% Authentic — Sourced directly from manufacturers or their authorized dealers!
- High in Omega-3 and Omega-9
- Includes EPA and DHA
- Contains essential phospholipids
- Powerful immune-supporting antioxidant
- supports joint comfort, healthy blood lipid levels, may reduce PMS symptoms
| Ingredienser | Glycerin, vand), softgel kapsel (gelatine, Neptune Krill Oil (NKO) |
| Specifikke anvendelser af produktet | fælles sundhed, blood lipid levels, PMS symptoms |
| Særlige ingredienser | DHA, EPA, Phospholipider, Omega-3 fedtsyrer, Esterified Astaxanthin, Neptune Krill Oil (NKO), Omega-6 Fatty Acids, Omega-9 Fatty Acids |
| Materiale Type fri | Gluten, Sukker, soja, konserveringsmidler, æg, Korn, Hvede, gær, Salt, mælk, starch |
| Allergen Information | Gelatine, Skaldyr |
| Flavor | Usmag, Uden smag |
| Ingredienser | Æg, Glycerin, Soja, Hvede, Gluten, Mælk, Til voksne, Andre ingredienser: Softgel Capsule [bovine Gelatine (bse- Free), Tager Medicin (især Antikoagulant eller Anti- Platelet Medicin), 030, Tør plads efter åbning. Familie ejet siden 1968. Denne flaske er fremstillet af 100% Pcr (efter-forbruger genvundet) harpiks., Supplement Factsservering Størrelse: 2 Softgelsservering Per Container: 30 deskriptionamount Per Serving% Daily Valuecalories 10 Total Fat 1 G 1% * * Krill Oil (nkoâ ®) 1 G (1, 000 Mg) Â €Daglig værdi ikke etableret. Omega-3 Fedtsyrer 250 Mg €Daglig værdi ikke etableret. Eicosapentaensyre (EPA) 135 Mg €Daglig værdi ikke etableret. Docosahexaensyre (DHA) 60 Mg €Daglig værdi ikke etableret. Phospholipider 450 Mg €Daglig værdi ikke etableret. Esterificeret Astaxanthin 360 Mcg €Daglig værdi ikke etableret. * *% Daglige værdier er baseret på 2, Vand]. Indeholder Shellfish (krill). Ikke fremstillet med gær, Eller have en medicinsk tilstand. Brug ikke dette produkt, hvis du har en Seafood Allergi. Hold dig fra børnene. Nkoâ ® er et registreret varemærke for Aker Biomarine Antarktis som. Os Patent nr.: 8, 348. Naturlig farve Variation kan besætte i dette produkt. Pakket og kvalitet testet i Usa. Store i en cool |
| Ingredienser | Glycerin, Hvede, Soja, Mælk, Æg, Gluten, 000 Calorie Diet.â €Daglig værdi ikke establishhed.other Ingredients: Softgel Capsule [bovine Gelatine (bse- Free), Fisk eller Sesame Ingredienser. Produceret i en Gmp facilitet, der behandler andre ingredienser indeholdende disse allergener. NB: Kun for voksne. Konsulent Læge Hvis gravid / ammende, Tør plads efter åbning. Familie ejet siden 1968. Denne flaske er fremstillet af 100% Pcr (efter-forbruger genvundet) harpiks., 030, Supplement Factsservering Størrelse: 2 Softgelsservering Per Container: 30 deskriptionamount Per Serving% Daily Valuecalories 10 Total Fat 1 G 1% * * Krill Oil (nkoâ ®) 1 G (1, 000 Mg) Â €Daglig værdi ikke etableret. Omega-3 Fedtsyrer 250 Mg €Daglig værdi ikke etableret. Eicosapentaensyre (EPA) 135 Mg €Daglig værdi ikke etableret. Docosahexaensyre (DHA) 60 Mg €Daglig værdi ikke etableret. Phospholipider 450 Mg €Daglig værdi ikke etableret. Esterificeret Astaxanthin 360 Mcg €Daglig værdi ikke etableret. * *% Daglige værdier er baseret på 2, Vand]. Indeholder Shellfish (krill). Ikke fremstillet med gær, Tager Medicin (især Antikoagulant eller Anti- Platelet Medicin), Eller have en medicinsk tilstand. Brug ikke dette produkt, hvis du har en Seafood Allergi. Hold dig fra børnene. Nkoâ ® er et registreret varemærke for Aker Biomarine Antarktis som. Os Patent nr.: 8, 348. Naturlig farve Variation kan besætte i dette produkt. Pakket og kvalitet testet i Usa. Store i en cool |
| Særlige ingredienser | DHA, EPA, Phospholipider, Krill Oil (nko ®), Omega-3 fedtsyrer, Esterificeret astaxanthin |
| Mærke | Now Foods |
| Flavor | Uden smag |
| Enhedstælling | 60.00 Tælling |
| Kontoformular | Softgel |
| Vægt | 0, 18 pund |
| Produktfordele | Hjertesundhedsydelse |
| Aldersinterval (beskrivelse) | Voksne |
| Antal elementer | 1 |
| Doseringsform | Bløddyr |
| Primær tillægstype | Krill Oil |
| Kost Type | Gluten Free |
| Farve | Rød / brun |
| Fremstiller | NU |
| Væsentlige dimensioner L x W x H | 1, 95 X 1, 95 X 4, 3 tommer |
| Produkttype | Krill Oils |
| UPC | 733739016256 |
| Modelnavn | NOW01625 |
| Globalt handelsnummer | 00733739016256 |
| Supplement Formulering | Individuelt tillæg |
| Kontoformular | Softgel |
| Produkttype | Ernæringstilskud |
| Enhedstælling | 60 Antal |
| Mærke | Nu fødevarer |
| Pillebelægning | Gelatine |
| Produkttype | Ernæringstilskud |
| Primær tillægstype | Omega |
| Vægt | 0, 06 Kilogram |
| Mærke | Nu fødevarer |
| Mærke | Now Foods |
| Beskrivelse af aldersinterval | Voksne |
| Containertype | Flaske |
| Fabrikantens delnummer | P26336 |
| Samlede ydelser pr. beholder | 30 |
| Materielle egenskaber | Phospholipids |
| Standardnummer | NOW01625 |
| Varens dimensioner | 1.97 x 1.97 x 4.33 inches |
-
Få 5 % rabat, når du køber 4 eller flere varer
-
Få 5% rabat på dit næste køb.
-
Ordrer behandles og sendes fra Brooklyn, USA.
-
Gratis levering på kvalificerende ordrer.
3-6 dage (National)
30-dages returgaranti
Køb med tillid med 30 dages returret.
SKU |
BRSWIH3ZAV5RCELM |
Kategori |
Vitaminer, mineraler og kosttilskud , Væsentlige fedtsyrer , Krill Oils |
Barcode |
733739016256 |
Tags |
500 mg Provides EFAs & Phospholipids Supports Joint Health Potent Antioxidant* A Dietary Supplement Neptune Krill Oil (NKO) is known for its unique fatty acid (FA) profile, as well as for its antioxidant content. NKO's balanced fatty acid content includes not only EPA and DHA, the crucial Omega-3 FA's, but Omega-9 FA's and phospholipids, as well. NKO provides Astaxanthin, a powerful immune-supporting antioxidant. Clinical studies have shown that NKO may support joint comfort, healthy blood lipid levels, and may reduce symptoms of pre-menstrual syndrome.* Neptune Krill Oil is manufactured under strict quality control standards. It is tested to be free of potentially harmful levels of contaminants (i.e., mercury, heavy metals, PCB's, dioxins, and other contaminants). Suggested Usage As a dietary supplement, take 2 softgels daily with breakfast. Supplement Facts Serving Size: 2 Softgels Servings Per Container: 30 Amount Per Serving Calories 10 Calories from Fat 10 Total Fat 1 g Trans Fat 0 g Neptune Krill Oil (NKO) 1.0 g (1,000 mg) Typical Profile of naturally occurring nutrients (per serving)** Omega-3 Fatty Acids 230 - 300 mg Eicosapentaenoic Acid (EPA) 140 - 160 mg Docosahexaenoic Acid (DHA) 80 - 90 mg Omega-6 Fatty Acids 10 - 20 mg Omega-9 Fatty Acids 60 - 80 mg Phospholipids 390 - 420 mg Esterified Astaxanthin 1.0 - 1.5 mg Other Ingredients: Softgel Capsule (gelatin, glycerin, water) and Glycerin. Contains shellfish (krill) derivative. Contains no: sugar, salt, starch, yeast, wheat, gluten, corn, soy, milk, egg or preservatives.
Vigtige oplysninger
Sikkerhedsoplysninger
For adults only. Consult physician if pregnant/nursing, taking medication (especially anticoagulant or anti-platelet medications), or have a medical condition. Do not use this product if you have a seafood allergy. Keep out of reach of children.
Ingredienser
Neptune Krill Oil (NKO), Softgel Capsule (gelatin, glycerin, water), Glycerin
Produktdimensioner
1.97 x 1.97 x 4.33 inches; 2.89 ounces
Shipping & Delivery
At Nutricity, we aim to deliver your order as quickly and safely as possible.
Domestic Shipping :
Orders are typically delivered within 3–6 business days.
International Shipping:
Estimated delivery time is 12–26 business days, depending on the destination and customs processing.
You will receive a tracking number once your order has been dispatched. Delivery times may vary during holidays or due to unforeseen delays.
Recently tracked orders
| Order Number | Carrier | Final Mile Tracking Code | Last Update | Track |
|---|---|---|---|---|
| NC16258 | Gls Group | 984228959700 | 2026-07-21 | Track |
| NC15723 | Gls Group | 984228948810 | 2026-07-21 | Track |
| NC14622 | Gls Group | 984227586624 | 2026-07-21 | Track |
| NC11391 | Gls Group | 984228934875 | 2026-07-21 | Track |
| NC05814 | Springtracking | LX079967190NL | 2026-07-21 | Track |
Ansvarsfraskrivelse
Kosttilskud er ikke medicin. Produkter solgt på denne hjemmeside er ikke beregnet til at diagnosticere, behandle, helbrede eller forhindre nogen sygdom. Hvis du har en medicinsk tilstand, skal du altid konsultere en kvalificeret sundhedsprofessionel før brug. Individuelle resultater kan variere. Ved at afgive en ordre accepterer du at overholde dit lands importregler. Vi dækker gældende afgifter og skatter, hvor det er angivet.
*Udløbsdato Information:
Bemærk venligst, at udløbsdatoen kan variere fra batch til batch. Vi garanterer dog, at alle produkter, der sendes til vores kunder, har en gyldig holdbarhed og ikke vil være udløbet på leveringstidspunktet.



