SOLARAY øjne så sunde vegetariske kapsler, 60 Greve
Stock Expiry Date: 28-05-2027
Made in the USA
100% Authentic — Sourced directly from manufacturers or their authorized dealers!
- Comprehensive Eye Support Formula: Includes bilberry extract, lutein, zeaxanthin, ginkgo biloba, quercetin, and antioxidant vitamins A, C, and E to help support overall eye health and visual function
- Supports Healthy Vision: Formulated to help support normal visual acuity and provide antioxidant support for healthy eye tissues
- Antioxidant Support: Provides key nutrients that help protect cells from oxidative stress
- Trusted Brand Quality: Manufactured in a GMP-certified facility and lab verified for quality, potency, and purity
- Convenient Serving Size: Contains 60 vegetarian capsules providing 30 servings to support your daily wellness routine
- Key Carotenoids for Eye Health: Features lutein and zeaxanthin, carotenoids naturally found in the eye to help support normal visual performance and eye tissue health
| Primær tillægstype | Zeaxanthin, Lutein, Beta-caroten, Blåbær, Ginkgo Biloba |
| Ingredienser | cellulose, Magnesiumstearat, silica, maltodextrin, Acacia, Majsstivelse, Saccharose, Andre ingredienser: Vegetabilsk Cellulose Kapsel, Daglig værdi ikke fastsat., Zinc (as Citrate, Vitamin A (100% as Beta Carotene) Amt Per Serving:20000 IU % Daily Value :400%, Vitamin C (as Ascorbic Acid) Amt Per Serving:500 mg % Daily Value :833%, Vitamin E (d-Alpha Tocopheryl) Amt Per Serving:100 IU % Daily Value :333%, Niacin (B-3) Amt Per Serving:20 mg % Daily Value :100%, Vitamin B12 Amt Per Serving:6 mcg % Daily Value :100%, Amino Acid Chelate) Amt Per Serving:20 mg % Daily Value :133%, Selenium (as Selenomethionine) Amt Per Serving:100 mcg % Daily Value :143%, Copper (as Cupric Acid) Amt Per Serving:2 mg % Daily Value :100%, Lutein (Tagetes spp) (flower extract) Amt Per Serving:15 mg % Daily Value :N/A, NAC (N-Acetyl Cysteine) Amt Per Serving:100 mg % Daily Value :N/A, Taurine Amt Per Serving:100 mg % Daily Value :N/A, Grape (Vitis vinifera) (seed extract) (Supplying 95 mg Polyphenols) Amt Per Serving:100 mg % Daily Value :N/A, Hyaluronic Acid Amt Per Serving:20 mg % Daily Value :N/A, Ginkgo Biloba (leaf extract) Amt Per Serving:60 mg % Daily Value :N/A, Bilberry (Vaccinium myrtillus) (fruit extract) Amt Per Serving:50 mg % Daily Value :N/A, Quercetin Amt Per Serving:50 mg % Daily Value :N/A, L-Glutathione Amt Per Serving:20 mg % Daily Value :N/A, Gelatin and Evaporated Cane Juice. |
| Specifikke anvendelser af produktet | antioxidant støtte, Øjensundhedsstøtte, Vision Support |
| Særlige ingredienser | Quercetin, Taurin, Lutein, L-Glutathion, Hyaluronsyre, Beta-caroten, Ginkgo Biloba, Zeaxanthin, N-acetyl-cystein, Bilberry Extract, Druefrøekstrakt |
| Ingredienser | Cellu, Silicone, Magnesiumstearat, Maltodextrin, Daglig værdi ikke etableret, Acacia, Majsstivelse, Vegetabilsk cellulosekapsel, Saccharose, Zink (som citrat, A-vitamin (100% som beta-caroten) Amt per servering: 20000 Iu% daglig værdi: 400%, 833%, Vitamin E (d- Alpha Tocopheryl) Amt per servering: 100 Iu% Daglig værdi: 333%, Niacin (b-3), Vitamin B12 Amt Per Servering: 6 Mcg% Daglig værdi: 100%, Aminosyrechelat) Amt pr. servering: 20 Mg% daglig værdi: 133%, Selen (som Selenomethionin) Amt Per Servering: 100 Mcg% Daglig værdi: 143%, Kobber (som kobbersyre) Amt Per Servering: 2 Mg% Daglig værdi: 100%, Lutein (tagetes spp) (blomst ekstrakt) Amt Per Serving: 15 Mg% Daglig værdi: n / a, Nac (n- Acetylcystein) Amt Per Servering: 100 Mg% Daglig værdi: n / a, Taurine Amt Per Servering: 100 Mg% Daglig værdi: n / a, Druer (vitis Vinifera) (frø ekstrakt), Hyaluronsyre Amt Per Servering: 20 Mg% Daglig værdi: n / a, Ginkgo Biloba (leaf Extract) Amt Per Serving: 60 Mg% Daglig værdi: n / a, Blåbær (Vaccinium Myrtillus), Quercetin Amt Per Servering: 50 Mg% Daglig værdi: n / a, Glutathione Amt Per Servering: 20 Mg% Daglig værdi: n / a, Gelatine og fordampet sukkerrørssaft. |
| Mærke | SOLARAY |
| Flavor | Uden smag |
| Enhedstælling | 60,0 Tælling |
| Kontoformular | Kapsler |
| Vægt | 2,72 ounces |
| Produktfordele | Øjensundhedsstøtte |
| Aldersinterval (beskrivelse) | Voksne |
| Antal elementer | 1 |
| Doseringsform | Kapsler |
| Kost Type | Vegetarisk |
| Farve | Ingen farve |
| Fremstiller | Solaray Formand |
| Varens dimensioner L x W x H | 2 X 2 X 4.13 Tommer |
| Produkttype | Urtetilskud |
| Materialefunktion | Vegetarisk |
| UPC | 076280918052 |
| Modelnavn | Se emballage |
| Globalt handelsnummer | 00076280918052 |
| Supplement Formulering | Multi- supplement |
| Kontoformular | Kapsler |
| Produkttype | Ernæringstilskud |
| Mærke | Solaray Formand |
| Enhedstælling | 60.00 Tælling |
| Mærke | SOLARAY |
| Beskrivelse af aldersinterval | Voksne |
| Containertype | Flaske |
| Fabrikantens delnummer | SOR91805 |
| Samlede ydelser pr. beholder | 30, 0 |
| Materielle egenskaber | Vegetarisk |
| Standardnummer | 076280918052 |
| Varens dimensioner | 2 x 2 x 4,13 inches |
-
Få 5 % rabat, når du køber 4 eller flere varer
-
Få 5% rabat på dit næste køb.
-
Ordrer behandles og sendes fra Brooklyn, USA.
-
Få gratis levering på ordrer over DKK 1200.
3-6 dage (National)
30-dages returgaranti
Køb med tillid med 30 dages returret.
SKU |
BRSWIYYFOQIBYDTE |
Kategori |
Vitaminer, mineraler og kosttilskud , Urtetilskud |
Barcode |
076280918052 |
Tags |
Øjne så sunde fra Solaray kombinerer urter, aminosyrer, vitaminer og mineraler for potent antioxidant støtte til hele øjet.
Vigtige oplysninger
Ingredienser
Drivværdi A (100% som Beta Caroten) Amt Per Serving: 20000 IE% Daglig værdi: 400%, Vitamin C (som Ascorbic Acid) Amt Per Serving: 500 mg Daglig værdi: 833%, Vitamin E (d- Alpha Tocopheryl) Amt Per Serving: 100 IE% Daglig værdi: 333%, Niacin (B-3) Amt Per Serving: 20% Daglig værdi: 100%, Vitamin B12 Amt Per Serving: 6 mcg% Daglig værdi: 100%, Zink (som Citrate, Amino Chalate) Amt Per Serving: 20% Daily Value Value: 133%, Selen Value: 100%Juice.
Directions
Please follow label instructions.
Juridisk ansvarsfraskrivelse
Erklæringer om kosttilskud er ikke blevet evalueret af FDA og er ikke beregnet til at diagnosticere, behandle, helbrede eller forebygge nogen sygdom eller sundhedstilstand.
Produktdimensioner
2 x 2 x 4,13 inches; 2,72 ounces
Shipping & Delivery
At Nutricity, we aim to deliver your order as quickly and safely as possible.
Domestic Shipping :
Orders are typically delivered within 3–6 business days.
International Shipping:
Estimated delivery time is 12–26 business days, depending on the destination and customs processing.
You will receive a tracking number once your order has been dispatched. Delivery times may vary during holidays or due to unforeseen delays.
Ansvarsfraskrivelse
Kosttilskud er ikke medicin. Produkter solgt på denne hjemmeside er ikke beregnet til at diagnosticere, behandle, helbrede eller forhindre nogen sygdom. Hvis du har en medicinsk tilstand, skal du altid konsultere en kvalificeret sundhedsprofessionel før brug. Individuelle resultater kan variere. Ved at afgive en ordre accepterer du at overholde dit lands importregler. Vi dækker gældende afgifter og skatter, hvor det er angivet.